Apáczai Csere János nemzetközi magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-05-21 | Magyar nyelv és irodalom | Nemzetközi | dicséret és három különdíj | Fazakas Barbara | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-05-14 | Matematika | Országos | Dícséret | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-05-14 | matematika | Országos | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-05-14 | matematika | Országos | II. | Ráduly Roland-Márk | Gödri Judith | ||
XV. Bolyai multidiszciplináris tantárgyverseny | 2022-05-14 | Angol nyelv | Országos | IV. | dicséret | Szabó János | Vizsuly Tünde | |
G.E. Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | III. | Edler Anna | Csia Kinga Emese | ||
G.E. Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | VI. | dicséret | Papp Zalán-Magor | Csia Kinga Emese | |
Nyárádi Erasmus Gyula | 2022-05-14 | Biológia | Országos | I. | Pakucs-Damokos Tamás | Csia Kinga Emese | ||
Nyárádi Erasmus Gyula | 2022-05-14 | Biológia | Országos | IV. | dicséret | Mátyás Emese | Csia Kinga Emese, Ferencz Orsolya | |
Nyárádi Erazmus Gyula Biológia Tantárgyverseny | 2022-05-14 | Biológia | Országos | I. | Pál Ágnes | Zágoni Imola | ||
George Emil Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | Dícséret | Pulugor Dorka | Ferencz Orsolya, Csia Kinga Emese | ||
George Emil Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | II. | továbbjutó az országos szakaszra | SZENTES ÁGNES | Ferencz Orsolya | |
Bolyai Multidiszciplináris Tantárgyverseny | 2022-05-14 | Biológia | Országos | Dícséret | Mátyás Emese | Ferencz Orsolya, Csia Kinga Emese | ||
XXI. Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2022-05-14 | Matematika | Országos | Népújság különdíj | Pál Nemes Hanga | Imre Zsuzsánna | ||
Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | 2022-05-14 | Magyar nyelv | Országos | X. | Napsugár | Menőmanók | Hatos Gabriella | |
ONSS-atlétika | 2022-05-10 | Testnevelés | Megyei | I. | 5o m | Bocz Balázs-Sándor | László Boglárka | |
CANSAT 2022- ESA-ESERO miniszatellit verseny | 2022-05-09 | Fizika-robotika-űrkutatás | Országos | III. | Most Professional team | CanSat | Dr. Pető Mária | |
Labdarúgás, lányok-liceum | 2022-05-06 | Testnevelés-foci | Megyeközti | II. | László Boglárka | |||
ONSS-atlétika | 2022-05-06 | Testnevelés | Megyei | II. | 6oom | BOÉR SZABOLCS | László Boglárka | |
Gelei József | 2022-05-06 | Biológia | Megyei | IV. | dicséret | Szász Krisztián | Csia Kinga Emese | |
Gelei József Tantárgyverseny | 2022-05-06 | Biológia | Megyei | I. | Pakucs-Damokos Tamás | Csia Kinga Emese | ||
Gelei József Tantárgyverseny | 2022-05-06 | Biológia | Megyei | III. | Bálint Gyopár | Csia Kinga Emese | ||
Gelei József Országos Biológiai Tantárgyverseny | 2022-05-06 | Biológia | Megyei | I. | Pál Ágnes | Zágoni Imola | ||
Gelei József Országos Biológiai Tantárgyverseny | 2022-05-06 | Biológia | Megyei | II. | Tatár Ágota | Zágoni Imola | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-04-29 | Magyar | Országos | II. | Sánta Eszter | Kedves Laura Rita | ||
VERMES MIKLÓS Fizikaverseny | 2022-04-29 | FIZIKA | Országos | I. | Dezső Szilárd | Dr. Pető Mária | ||
Robotics Championship MINI Sumo | 2022-04-29 | Fizika-robotika | Országos | VI. | Nagy Alpár | Dr. Pető Mária | ||
Vermes Miklós fizika verseny | 2022-04-29 | Fizika | Országos | V. | Răduţă Cristian | Albert Balázs | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-04-21 | Matematika | Országos | III. | minisztériumi dícséret | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | |
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-04-21 | Matematika | Országos | III. | minisztériumi dícséret | Albert Réka | Deák Éva | |
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-04-21 | Matematika | Országos | VI. | minisztériumi dícséret | Kovács Koppány | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | |
Protestáns tantárgyverseny | 2022-04-21 | Református vallás | Országos | V. | Braun Bernadett-Armella | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-04-20 | matematika | Országos | II. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-04-20 | matematika | Országos | III. | SZENTES ÁGNES | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-04-20 | matematika | Országos | dicseret | Ráduly Roland-Márk | Gödri Judith | ||
Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) | 2022-04-16 | Matematika | Országos | mențiune de onoare | Kristály Szilárd | Deák Éva | ||
Matematika tantárgyverseny | 2022-04-16 | matematika | Országos | V. | dicseret | ERCSE FERENC | Gödri Judith | |
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-04-13 | FIZIKA | Országos | dicséret | Dezső Szilárd | Dr. Pető Mária | ||
Úrkutatási verseny | 2022-04-13 | FIZIKA-csillagászat | Nemzetközi | II. | Nagy Alpár | Dr. Pető Mária | ||
Székelyföldi Kincskeresők | 2022-04-08 | Magyar nyelv és irodalom, történelem, néprajz, hagyományőrzés, művészet | Megyei | I. | Mókusnégyes | Jánó Enikő | ||
XXI. Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2022-04-08 | Matematika | Megyei | I. | Pál Nemes Hanga | Imre Zsuzsánna | ||
XXI. Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2022-04-08 | Matematika | Megyei | dicséret | Porzsolt Apor | Imre Zsuzsánna | ||
XXI. Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2022-04-08 | Matematika | Megyei | dicséret | Molnár Lelle Ágota | Imre Zsuzsánna | ||
XXI. Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematika verseny | 2022-04-08 | Matematika | Megyei | VII. | Szabó-Kádár Viola | Hatos Gabriella | ||
Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | 2022-04-07 | Magyar nyelv | Megyei | II. | Menőmanók | Hatos Gabriella | ||
Kézilabda, liceum-lányok | 2022-04-06 | Testnevelés-kézilabda | Megyei | II. | László Boglárka | |||
Kézilabda, liceum-fiúk | 2022-04-05 | Testnevelés-kézilabda | Megyei | I. | László Boglárka | |||
Kézilabda, gimnázium-lányok | 2022-04-03 | Testnevelés-kézilabda | Megyei | II. | László Boglárka | |||
XI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny - elődöntő | 2022-04-01 | földrajz | Nemzetközi | A legjobb határon túli csapat | Bodor Botond | Makfalvi Zsuzsa | ||
XI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny - elődöntő | 2022-04-01 | földrajz | Nemzetközi | A legjobb határon túli csapat | Csiki András | Makfalvi Zsuzsa | ||
XI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny - elődöntő | 2022-04-01 | Nemzetközi | TPWG | Makfalvi Zsuzsa | ||||
XI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny - elődöntő | 2022-04-01 | földrajz | Nemzetközi | A legjobb határon túli csapat | Zelegórék | Makfalvi Zsuzsa | ||
Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) | 2022-03-26 | Matematika | Megyei | Dícséret | Daragus Csanád-Dávid | Deák Éva | ||
Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) | 2022-03-26 | Matematika | Megyei | I. | Kristály Szilárd | Deák Éva | ||
Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) | 2022-03-26 | Matematika | Megyei | I. | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) | 2022-03-26 | Matematika | Megyei | II. | Máthé Szabolcs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika tantárgyverseny | 2022-03-26 | matematika | Megyei | dicseret | BARTOS BALÁZS ATTILA | Gödri Judith | ||
Matematika tantárgyverseny | 2022-03-26 | Megyei | dicseret | Ráduly Roland-Márk | Gödri Judith | |||
Matematika tantárgyverseny | 2022-03-26 | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | |||
Matematika tantárgyverseny | 2022-03-26 | matematika | Megyei | I. | Tatár Bence | Gödri Judith | ||
Cambridge English First | 2022-03-26 | Angol | Nemzetközi | B2 | Virág Anna | Varga Mónika | ||
Cambridge English First | 2022-03-26 | Angol | Nemzetközi | B2 | Ráduly István-Hunor | Varga Mónika | ||
Cambridge English First | 2022-03-26 | Angol | Nemzetközi | B2 | Szőcs Gellért Zsolt | Varga Mónika | ||
Cambridge English First | 2022-03-26 | Angol | Nemzetközi | B2 | Dumitru Izabella | Varga Mónika | ||
Regemondó verseny | 2022-03-25 | Magyar | Megyei | dicséret | Porzsolt Apor | Imre Zsuzsánna | ||
Kányádi Sándor Szavalóverseny | 2022-03-25 | Anyanyelv | Megyei | II. | Csorja Soma-Solt | Lőrincz Enikő | ||
Képrege - A csodaszarvas | 2022-03-25 | Művészet/Rajz | Megyei | I. | továbbjutó az országos szakaszra | Gajai Petra | Lőrincz Enikő | |
Képrege - A csodaszarvas | 2022-03-25 | Művészet/Rajz | Megyei | II. | Para Luca | Lőrincz Enikő | ||
Képrege verseny | 2022-03-25 | Művészetek - Rajz | Megyei | III. | Jakab Sándor Lóránd | Hatos Gabriella | ||
Képrege verseny | 2022-03-25 | Művészetek - Rajz | Megyei | II. | Kiss Henrietta | Hatos Gabriella | ||
Képrege verseny | 2022-03-25 | Művészetek - Rajz | Megyei | IV. | Cherciu Ivett Bernadett | Hatos Gabriella | ||
Labdarúgás , lányok-elemi | 2022-03-21 | Testnevelés-foci | Megyei | I. | László Boglárka | |||
Labdarúgás, lányok-liceum | 2022-03-20 | Testnevelés-foci | Megyei | I. | László Boglárka | |||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C2 | Szonda Gergő | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C2 | Fazakas Dávid-Antal | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C2 | Kató Balázs | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Joó Zsolt-Kristóf | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Demény Ágnes | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Horváth Ákos | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Molnár Aporka | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Fazakas Johanna | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol | Nemzetközi | C1 | Ferencz Vanessa Karola | Varga Mónika | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C2 | Cerchez Diana | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Boros Kriszta | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Ilyés Norbert István | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C2 | Gergely Zsolt | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Imreh István | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Kristály Bora | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Megyei | C1 | Balázs Márton | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Némethi Panna | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Kovács Álmos | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Demeter Gergő | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C2 | Szász Csaba Nándor | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Szász Gabriella | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge Advanced English | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | C1 | Váncsa Gergő | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Bodi Erik | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Gábor Eszter | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Incze Zoltán | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Kotró Előd | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Nagy-Bagoly Tamas | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Parajdi Tarján | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Péter Csongor-Attila | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Rápolti Erhard | Vizsuly Tünde | ||
Cambridge English First | 2022-03-19 | Angol nyelv | Nemzetközi | B2 | Sándor László-Márk | Vizsuly Tünde | ||
Protestáns tantárgyverseny | 2022-03-19 | Református vallás | Megyei | I. | Braun Bernadett-Armella | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Magyarság történet tantárgyverseny | 2022-03-19 | Magyarság történet | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Pénzes Lóránd István | ||
Magyarság történet tantárgyverseny | 2022-03-19 | Magyarság történet | Megyei | I. | PÉNZES ÁBEL | Pénzes Lóránd István | ||
Történelem Megyei Tantárgyverseny | 2022-03-19 | Történelem | Megyei | II. | Gecse Klaudia | Pénzes Lóránd István | ||
Történelem Megyei Tantárgyverseny | 2022-03-19 | Megyei | III. | Matyas Petra | Pénzes Lóránd István | |||
Történelem Megyei Tantárgyverseny | 2022-03-19 | Megyei | V. | dicséret | Sándor Orsolya | Pénzes Lóránd István | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-03-19 | FIZIKA | Megyei | III. | Pénzes Botond Mátyás | Dr. Pető Mária | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-03-19 | FIZIKA | Megyei | I. | Pieldner Ádám | Dr. Pető Mária | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-03-19 | FIZIKA | Megyei | III. | Orbán Vilmos | Dr. Pető Mária | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-03-19 | FIZIKA | Megyei | II. | Dezső Szilárd | Dr. Pető Mária | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2022-03-19 | FIZIKA | Megyei | II. | Miklós Janka | Dr. Pető Mária | ||
Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny | 2022-03-19 | Biológia | Speciális | felvételt nyert a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bi | Szabó János | Ferencz Orsolya | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | Matematika | Megyei | I. | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | Matematika | Megyei | III. | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | Matematika | Megyei | Dícséret | Albert Réka | Deák Éva | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | matematika | Megyei | I. | Ráduly Roland-Márk | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2022-03-18 | matematika | Megyei | III. | Tatár Bence | Gödri Judith | ||
Vidám versek versmondó vetélkedője | 2022-03-17 | Megyei | III. | DANCS MÁTÉ | Kedves Laura Rita | |||
Forradalom utca 48 | 2022-03-15 | Történelem | Országos | III. | Forradalom utca 48 - 11. C, 11. A, 12. B | Pénzes Lóránd István | ||
Forradalom utca 48 | 2022-03-15 | Történelem | Országos | A leghitelesebb Petőfi | Kató Balázs | Pénzes Lóránd István | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | II. | Vass Anita | Kotró-Kosztándi László | |||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | dicséret | Kató Balázs | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | II. | Bereczki Anna | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | dicséret | Pakucs-Damokos Karolina | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | I. | Răduță Ana | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | II. | Bartha Tas | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | II. | Fazakas Dávid-Antal | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | dicséret | Nagy Boróka | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | dicséret | Kari Ákos | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | dicséret | Tudorel Maya | Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol | Megyei | III. | Máté Bence | Varga Mónika | ||
Angol tanárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | II. | Török Anna | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | III. | Dezső Szilárd | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | III. | Mátyás Attila | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | dicséret | Szente Tímea Eszter | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | II. | Szász Csaba Nándor | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | dicséret | Gergely Zsolt | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2022-03-12 | Angol nyelv | Megyei | I. | Cerchez Diana | Vizsuly Tünde | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-12 | Magyar | Megyei | I. | Sánta Eszter | Kedves Laura Rita | ||
Tantárgyverseny | 2022-03-12 | Biológia | Megyei | III. | Pakucs-Damokos Tamás | Csia Kinga Emese | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Biológia | Megyei | I. | Pál Ágnes | Zágoni Imola | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Biológia | Megyei | II. | Tatár Ágota | Zágoni Imola | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | I. | Joó Zsolt-Kristóf | Ferencz Orsolya | |||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | II. | Ráduly István-Hunor | Ferencz Orsolya | |||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | IV. | Dícséret | Ilyés Norbert István | Ferencz Orsolya | ||
VERMES MIKLÓS Fizikaverseny | 2022-03-09 | FIZIKA | Megyei | II. | Pieldner Ádám | Dr. Pető Mária | ||
VERMES MIKLÓS Fizikaverseny | 2022-03-09 | FIZIKA | Megyei | III. | Orbán Vilmos | Dr. Pető Mária | ||
VERMES MIKLÓS Fizikaverseny | 2022-03-09 | FIZIKA | Megyei | I. | Dezső Szilárd | Dr. Pető Mária | ||
Vermes Miklós fizika verseny | 2022-03-09 | Fizika | Megyei | I. | Răduţă Cristian | Albert Balázs | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | II. | KOVÁCS BOGLÁRKA | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Fazakas Barbara | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-07 | Megyei | II. | Gödri-Martis Huba | Dr. Pénzes Ágnes | |||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | III. | Moroianu Ana | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Kriza János balladamondó, balladaéneklő és mesemondó verseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | III. | Moroianu Ana | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Kriza János balladamondó, balladaéneklő és mesemondó verseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Országos | I. | Moroianu Ana | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Légy a ma Petőfije! - szónokverseny | 2022-03-07 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Moroianu Ana | Dr. Pénzes Ágnes | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2022-03-06 | Megyei | dicséret | Damokos Zsófia | Dr. Pénzes Ágnes | |||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Parajdi Tarján | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Péter Csongor-Attila | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | II. | Dícséret | Kotró Előd | Deák Éva | |
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | III. | Dícséret | Kovács Álmos | Deák Éva | |
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Simon Otilía Réka | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Bartha Szabolcs | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | I. | Albert Réka | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | II. | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Olosz Gábor | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | III. | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | III. | Domokos Hunor-Tas | Deák Éva | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Máthé Szabolcs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Orbán Vilmos | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Bereczki Balázs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | Dícséret | Pieldner Ádám | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | I. | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) | 2022-03-05 | Matematika | Megyei | II. | Kovács Koppány | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-03-05 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-03-05 | matematika | Megyei | II. | SZENTES ÁGNES | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-03-05 | matematika | Megyei | dicseret | Bangyán Bendegúz | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-03-05 | matematika | Megyei | I. | Ráduly Roland-Márk | Gödri Judith | ||
Magyar Matematika Olilmpia | 2022-03-05 | matematika | Megyei | III. | Tatár Bence | Gödri Judith | ||
Herman Ottó KÁRPÁT-MEDENCEI BIOLÓGIA VERSENY | 2022-03-05 | Biológia | Országos | dicséret | Bujdosó Fruzsina | Csia Kinga Emese | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Kurucz Botond-Csanád | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Deregan Andrea-Laura | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-03-04 | Angol | Országos | III. | Balogh Adrienn | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | II. | Szonda Gergő | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | III. | Bereczki Anna | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | III. | Orbán Klára | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | III. | Seres Renáta | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | III. | Horvát Kriszta | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Welbanks Anna-Heather | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Nagy Gergő-Bence | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Tót Gergő Krisztián | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Bartha Tas | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Bagoly Kata | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | I. | Tudorel Maya | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | II. | Szakács Eszter | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | II. | Balázs Gergő | Varga Mónika | ||
Kenguru (országosan egységes ) nyelvi vetélkedő | 2022-03-04 | Angol | Országos | II. | Nagy Réka-Anna | Varga Mónika | ||
