Hevesy György Kémiaverseny | 2023-03-25 | kémia | Országos | I. | ERCSE FERENC | Bajka Mária Magdolna | ||
TUDEK | 2023-03-04 | Biológia | Országos | IV. | Dicséret | Dezső Szilárd | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
TUDEK | 2023-03-04 | Biológia | Országos | IV. | Dicséret | Pénzes Botond Mátyás | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Biológia tantárgyverseny | 2023-03-12 | Biológia | Megyei | III. | Török Anna Abigél | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Gelei József Tantárgyverseny | 2023-03-23 | Biológia | Megyei | I. | Sánta Fruzsina | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-16 | Biológia | Megyei | I. | Baló Eszter | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-16 | Biológia | Megyei | II. | Dezső Szilárd | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-01 | Biológia | Megyei | II. | Pénzes Botond Mátyás | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-16 | Biológia | Megyei | IV. | Dícséret | Seres Renáta | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-16 | Biológia | Megyei | IV. | Dícséret | Nagy Attila | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Tudományos értekezletek biológiából | 2023-03-16 | Biológia | Megyei | IV. | Dícséret | Benedek Hanna-Boglárka | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Kriza János balladamondó, balladaéneklő és mesemondó verseny | 2022-10-20 | magyar | Megyei | I. | Balázs Gergő | Csia Kinga Emese | ||
LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Országos | Dicséret | Albert Réka | Deák Éva | |||
LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Országos | Dicséret | Daragus Csanád-Dávid | Deák Éva | |||
LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Matematika | Országos | Dicséret | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2022-10-14 | Megyei | II. | Traktorista Tudósok | Deák Éva | |||
Kriza János Balladaéneklő vetélkedő | 2022-10-20 | Megyei | II. | Nagy Réka-Anna | Dombora Anna | |||
Tiszta forrás Népdalvetélkedő | 2022-10-24 | Zene | Megyei | IV. | Dicséret | Para Luca | Dombora Anna | |
Protestáns tantárgyverseny | 2023-03-18 | Református vallás | Megyei | II. | DEÁK LÁSZLÓ-ÁBEL | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Protestáns tantárgyverseny | 2023-03-18 | Református vallás | Megyei | I. | Fejér Gyöngyi | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Protestáns tantárgyverseny | 2023-03-18 | Református vallás | Megyei | I. | Braun Bernadett-Armella | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Protestáns tantárgyverseny | 2023-03-18 | Református vallás | Megyei | II. | Nádudvary Gyopár | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Protestáns tantárgyverseny | 2023-03-18 | Református vallás | Megyei | I. | Moroianu Ana | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Kriza János Országos Ballada- és Mesemondó Verseny | 2022-10-21 | Anyanyelv | Megyei | II. | Bucsi Barnabás | Gászpor Melinda | ||
Vidám Versek Versmondó Versenye | 2023-01-17 | Anyanyelv | Megyei | III. | Rácz Réka Napsugár | Gászpor Melinda | ||
Karácsonyi népszokások | 2022-12-27 | Rajz | Megyei | Dicséret | Lakatos Anna | Gászpor Melinda | ||
Karácsonyi népszokások | 2022-12-27 | Rajz | Megyei | III. | Drângă Lara | Gászpor Melinda | ||
Karácsonyi népszokások | 2022-12-27 | Rajz | Megyei | Dicséret | Pap Zita | Gászpor Melinda | ||
XX.Tiszta forrás népdalvetélkedő | 2022-10-22 | ének | Megyei | III. | Lőfi Nóra | Hatos Gabriella | ||
Mese, mese, meskete rajzpályázat | 2022-09-30 | Művészetek/Rajz | Megyei | II. | Debreczi Debora | Imre Zsuzsánna | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2022-10-14 | Matematika | Megyei | III. | 2x2 néha 5 | Imre Zsuzsánna | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2022-10-14 | Matematika | Megyei | dicséret | Matemágusok | Imre Zsuzsánna | ||
Spark Performance Day, Poetry. | 2022-11-25 | Angol nyelv | Megyei | I. | Mihály Iringó | Jánó Enikő | ||
Spark Performance Day, Poetry. | 2022-11-25 | Angol nyelv | Megyei | II. | Mikes Miklós Benedek | Jánó Enikő | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Lábtenisz | Országos | II. | Kovács Koppány | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika-távolugrás | Országos | I. | Toro Csongor | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika- síkfutás | Országos | II. | Toro Csongor | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika- síkfutás 80m. | Országos | II. | Bálint Krisztina | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika-távolugrás | Országos | II. | Bálint Krisztina | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika-súlylökés | Országos | III. | Bálint Krisztina | Kovács Tünde | ||
A mi olimpiánk- magyar iskolák országos bajnoksága | 2022-09-21 | Atlétika- 1000m. | Országos | IV. | Soos Mate | Kovács Tünde | ||
Kosárlabda bajnokság | 2023-02-11 | Testnevelés | Megyei | I. | Kosárlabda leánycsapat (IX.-XII.) | Kovács Tünde | ||
Kosárlabda bajnokság | 2023-02-12 | Testnevelés | Megyei | I. | Kosárlabda fiúcsapat (IX.-XII.) | Kovács Tünde | ||
Kosárlabda bajnokság | 2023-03-11 | Testnevelés | Megyei | II. | Kosárlabda fiúcsapat (V.-VIII.) | Kovács Tünde, Varga Nimród Attila | ||
Kosárlabda bajnokság | 2023-03-03 | Testnevelés | Megyeközti | IV. | Kosárlabda fiúcsapat (IX.-XII.) | Kovács Tünde | ||
Labdarugó Tymbark Kupa - U12 (V.-VI. osztályos) fiúk | 2023-03-18 | testnevelés | Megyei | I. | Labdarúgó fiúcsapat (V.-VIII.) | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2022-09-25 | Labdarúgás, női | Országos | I. | Téglás Krisztina, Téglás Heléna, Veress Kincső | László Boglárka | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2022-09-26 | Kézilabda, férfi | Országos | III. | László Boglárka | |||
Megyei kézilabda líceum fiúk | 2023-03-07 | Kézilabda | Megyei | I. | László Boglárka | |||
Minikézilabda | 2023-03-12 | Kézilabda | Megyei | I. | László Boglárka | |||
XX. TISZTA FORRÁS NÉPDALVETÉLKEDŐ | 2022-10-24 | Zene | Megyei | Dicséret | Tóth Zsófia | Lőrincz Enikő | ||
Karácsonyi szokások | 2022-12-27 | Művészet/Rajz | Megyei | II. | Támpa Fanni | Lőrincz Enikő | ||
Karácsonyi szokások | 2022-12-27 | Művészet/Rajz | Megyei | Dicséret | Kovács Apor László | Lőrincz Enikő | ||
Karácsonyi szokások | 2022-12-27 | Művészet/Rajz | Megyei | Dicséret | Buzgó Patrik István | Lőrincz Enikő | ||
Spark Treasure Hunt | 2022-09-30 | Angol | Megyei | I. | Three Adventurers | Nyeste Emőke | ||
Spark Treasure Hunt | 2022-09-30 | Angol | Megyei | I. | Free Bog | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Jury Award | The Architect | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Sparkiest Performance | The Man, the Boy and the Donkey | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Sparkiest Idea | Cowboys and Indians | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Silver Feather Award | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | ||
Mese, mese, meskete | 2022-09-30 | Művészet-rajz | Megyei | III. | András- Nagy Patrícia | Szakács Ágnes | ||
Bolyai matematika csapatverseny | 2022-10-14 | matematika | Megyei | I. | Matekhörcsik | Szakács Ágnes | ||
Bolyai matematika csapatverseny | 2022-10-14 | matematika | Megyei | III. | Matematikusok | Szakács Ágnes | ||
Regemondó verseny | 2023-02-17 | Anyanyelv/ Versmondás | Megyei | I. | Bujdosó Lázár | Szakács Ágnes | ||
Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2023-02-10 | matematika | Megyei | IV. | Mikes Miklós Benedek | Szakács Ágnes | ||
Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2023-02-10 | matematika | Megyei | VI. | Olosz Panna | Szakács Ágnes | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | III. | Mikes Miklós Benedek | Szakács Ágnes | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | I. | Zrínyi- 3. osztályosok csapata | Szakács Ágnes, Nemes Ildikó | ||
Fürkész Nyelvhelyességi verseny | 2023-03-03 | Anyanyelv | Megyei | V. | Péter Andrea | Szakács Ágnes |
Megyei kispalyas labdarugas-lanyok(V-VIII) | 2015-02-28 | testneveles | Megyei | III. | Labdarúgó leánycsapat (IX.-XII.) | ||
Megyei kezilabdabajnoksag-lanyok (IX-XII) | 2015-03-01 | Testneveles | Megyei | I. | Kézilabda leánycsapat (IX.-XII.) | ||
Ifjusági krossz | 2015-05-06 | Atlétika | Megyei | Czirmai Janka | |||
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2011-02-12 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | III. | Bálint Hunor Ferenc | Ács Zsuzsanna | |
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2012-03-03 | Megyei | II. | Man Rebeka | Ács Zsuzsanna | ||
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2012-03-03 | Megyei | Dicséretes | Knop Anna-Lilla | Ács Zsuzsanna | ||
Könyvkaland vetélkedő | 2012-02-13 | Megyei | III. | Csog Brigitta | Ács Zsuzsanna | ||
Könyvkaland vetélkedő | 2012-02-13 | Megyei | III. | Fazakas Noémi | Ács Zsuzsanna | ||
Könyvkaland vetélkedő | 2012-02-13 | Megyei | III. | Kozsokár Hanna | Ács Zsuzsanna | ||
Könyvkaland vetélkedő | 2012-02-13 | Megyei | III. | Szász Timea-Orsolya | Ács Zsuzsanna | ||
Vidám Versek Versmondó Versenye | 2012-03-01 | Megyei | Dicséretes | Kozsokár Hanna | Ács Zsuzsanna | ||
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2014-04-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | Dicséret | Kozsokár Hanna | Ács Zsuzsanna | |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2014-04-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | III. | Man Rebeka | Ács Zsuzsanna | |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2014-04-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | Dicséret | Teleki Réka | Ács Zsuzsanna | |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2014-04-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | Dicséret | Mátyás Adrienn | Ács Zsuzsanna | |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 2014-01-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Man Rebeka | Ács Zsuzsanna | |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 2014-01-01 | Magyar nyelv és irodalom | Nemzetközi | Dicséret | Man Rebeka | Ács Zsuzsanna | |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 2014-01-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | II. | Teleki Réka | Ács Zsuzsanna | |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 2014-01-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | Dicséret | Trăistaru Abigél | Ács Zsuzsanna | |
Könyvkaland vetélkedő | 2014-03-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Kozsokár Hanna | Ács Zsuzsanna | |
Könyvkaland vetélkedő | 2014-03-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Fazakas Noémi | Ács Zsuzsanna | |
Könyvkaland vetélkedő | 2014-01-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Szász Timea-Orsolya | Ács Zsuzsanna | |
Könyvkaland vetélkedő | 2014-03-01 | Magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Urus József-Norbert | Ács Zsuzsanna | |
Zrinyi Ilona Matematikaveseny | 2019-02-15 | Megyei | VI. | Bartis Dávid | Áda Nóra Zelinda | ||
Alfa és omega fizikaverseny | 2017-05-06 | Fizika | Megyeközti | VIII. | Balázs Márton | Albert Balázs | |
Fizika olimpiász | 2017-02-25 | Fizika | Megyei | III. | Balázs Márton | Albert Balázs | |
Fizika olimpiász | 2017-02-25 | Fizika | Megyei | III. | Ilyés Norbert István | Albert Balázs | |
Mindennapok fizikája | 2018-04-20 | Fizika | Megyeközti | II. | Nemo 2018 | Albert Balázs | |
Mindennapok Fizikája | 2019-04-12 | Fizika | Megyeközti | Legjobb kerettörténet | Székely furfang | Albert Balázs | |
Mindennapok Fizikája | 2019-04-14 | Fizika | Megyeközti | III. | Fizikai kísértetek | Albert Balázs | |
Fizika olimpiász | 2020-02-21 | Fizika | Megyei | I. | Răduţă Cristian | Albert Balázs | |
Vermes Miklós fizika verseny | 2022-03-09 | Fizika | Megyei | I. | Răduţă Cristian | Albert Balázs | |
Vermes Miklós fizika verseny | 2022-04-29 | Fizika | Országos | V. | Răduţă Cristian | Albert Balázs | |
Olimpiada Societății pentru Excelență și Perfomanță în Informatică | 2021-03-17 | iNFORMATIKA | Megyei | II. | Miklós Janka | Babos László | |
Olimpiada Societății pentru Excelență și Perfomanță în Informatică | 2021-03-17 | iNFORMATIKA | Megyei | Speciális díj | Dancs Ádám-Zsolt | Babos László | |
Hevesy György Kémiaverseny | 2020-01-01 | kémia | Megyei | I. | Miklós Janka | Bajka Mária Magdolna | |
ELTE Kémiai Intézete és a Vegyész Oktatásért Alapítvány videopályázata | 2022-01-05 | Nemzetközi | I. | Krecht Hanna Regina | Bajka Mária Magdolna | ||
40th International Physics Olimpiad (Mexic) | 2009-07-11 | Fizika | Nemzetközi | I. | Gold Medal | Szerző Péter | Bartha Erzsébet |
Tantárgyverseny | 2008-02-07 | Fizika | Országos | III. | Szerző Péter | Bartha Erzsébet | |
XV International Olympiad in Physics, Mathematics, Chemistry, Informatics | 2008-07-08 | Fizika | Nemzetközi | III. | Third Grade Honor Diploma | Szerző Péter | Bartha Erzsébet |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | I. | Élthes Zsombor | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | II. | Csutak Balázs | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | III. | Mester Attila | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | II. | László Gábor | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-01-15 | Fizika | Megyei | III. | Partin Csaba | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2011-02-01 | Fizika | Országos | Dicséret | Csutak Balázs | Bartha Erzsébet | |
Öveges József, Erdélyi döntő | 2011-04-09 | Fizika | Országos | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Öveges József, Erdélyi döntő | 2011-04-09 | Fizika | Országos | II. | Mester Attila | Bartha Erzsébet | |
Öveges József, Erdélyi döntő | 2011-04-09 | Fizika | Országos | III. | Csutak Balázs | Bartha Erzsébet | |
Öveges József, Erdélyi döntő | 2011-04-09 | Fizika | Országos | II. | Élthes Zsombor | Bartha Erzsébet | |
Alfa Fizikusok Versenye | 2011-05-07 | Fizika | Megyeközti | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Alfa Fizikusok Versenye | 2011-05-07 | Fizika | Megyeközti | I. | Mester Attila | Bartha Erzsébet | |
Alfa Fizikusok Versenye | 2011-05-07 | Fizika | Megyeközti | II. | Csutak Balázs | Bartha Erzsébet | |
Alfa Fizikusok Versenye | 2011-05-07 | Fizika | Megyeközti | Különdíj | Krecht Rudolf | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye, | 2011-05-28 | ( Fizika,Kémia,Biológia) | Megyei | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye, | 2011-05-28 | ( Fizika,Kémia,Biológia) | Megyei | II. | Csutak Balázs | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye, | 2011-05-28 | ( Fizika,Kémia,Biológia) | Megyei | Dicséret | Mester Attila | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye | 2011-08-04 | ( Fizika,Kémia,Biológia) | Országos | Dicséret | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny, | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | I. | Élthes Zsombor | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | II. | Partin Csaba | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | III. | Stekbauer-Hanzi Réka | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | Dicséret | Szigeti Botond | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2012-02-19 | Fizika | Megyei | Dicséret | Krecht Rudolf | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny, | 2013-02-02 | Fizika | Megyei | I. | Márkos Zsolt | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny, | 2013-02-02 | Fizika | Megyei | Dícséret | Kiss Csongor | Bartha Erzsébet | |
Öveges József-Vermes MIklós | 2013-04-20 | Fizika | Országos | III. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye | 2013-05-18 | Fizika,Kémia, Biológia | Megyei | Dicséret | Stekbauer-Hanzi Réka | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye | 2013-05-18 | Fizika,Kémia, Biológia | Megyei | III. | Kozák Lóránd Richárd | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2014-02-15 | Fizika | Megyei | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2014-02-15 | Fizika | Megyei | III. | Szigeti Botond | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2014-02-15 | Fizika | Megyei | IV. | Bács Béla | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2014-02-15 | Fizika | Megyei | V. | Döme Anita | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny | 2015-02-14 | Fizika | Megyei | I. | Juhos Attila | Bartha Erzsébet | |
Tudományok Versenye | 2015-05-16 | Fizika,Kémia,Biológia | Megyei | Dicséret | Pető Ágnes | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyversey | 2015-02-14 | Fizika | Megyei | II. | Márkos Zsolt | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyversey | 2015-02-14 | Fizika | Megyei | III. | Szigeti Botond | Bartha Erzsébet | |
Líceumok Országos Sakk Bajnoksága | 2015-12-05 | Sakk | Megyei | III. | Tóth József Alpár | Bartha Erzsébet | |
Líceumok Országos Sakk Bajnoksága | 2015-12-05 | Sakk | Megyei | IV. | Bagoly Bence-István | Bartha Erzsébet | |
Tudományok versenye | 2016-05-14 | Fizika,kémia,biológia | Megyei | III. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Alfa és Omega Fizikaverseny | 2016-05-07 | Fizika | Megyeközti | I. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2016-02-20 | Fizika | Megyei | I. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2016-02-20 | Fizika | Megyei | II. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2016-02-20 | Fizika | Megyei | IV. | Miklós Csenge | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2016-02-20 | Fizika | Megyei | I. | Laczkó Csongor-Lóránd | Bartha Erzsébet | |
Öveges József Fizikaverseny | 2016-04-16 | Fizika | Megyei | I. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Öveges József Fizikaverseny | 2016-04-16 | Fizika | Megyei | I. | Kotró-Kosztándi Anna | Bartha Erzsébet | |
Öveges József Fizikaverseny | 2016-04-16 | Fizika | Megyei | II. | Miklós Csenge | Bartha Erzsébet | |
Öveges József Fizikaverseny | 2016-04-16 | Fizika | Megyei | III. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Líceumok Országos Sakk Bajnoksága | 2016-12-03 | Sakk | Megyei | V. | Lőrincz Alpár | Bartha Erzsébet | |
Líceumok Országos Sakk Bajnoksága | 2016-12-03 | Sakk | Megyei | VI. | Tóth József Alpár | Bartha Erzsébet | |
Csapat Sakk Bajnokság- Gimnázium | 2016-12-03 | Sakk | Megyei | II. | Mikósakk | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-04-08 | Fizika | Országos | II. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-04-08 | Fizika | Országos | IV. | Dicséret | Roth Apor | Bartha Erzsébet |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny | 2017-06-21 | Fizika | Nemzetközi | IV. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | II. | Benkő Zoltán | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | II. | Demeter Ábel | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | V. | Tök Dietrich Norbert | Bartha Erzsébet | |
Megyei Fizika Olimpia | 2017-02-25 | Fizika | Megyei | III. | Krecht Ábel | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-04-08 | Fizika | Országos | VII. | Benkő Zoltán | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | IV. | Krecht Ábel | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | II. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2017-02-27 | Fizika | Megyei | III. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Olimpiada Națională Științe pentru Juniori | 2017-05-20 | Fizika,Biológia,Kémia | Megyei | I. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny | 2017-06-21 | Fizika | Nemzetközi | IX. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2018-02-24 | Fizika | Megyei | III. | Krecht Ábel | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2018-02-24 | Fizika | Megyei | II. | Miklós Janka | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia | 2018-02-24 | Fizika | Megyei | IV. | Dicséret | Pénzes Botond Mátyás | Bartha Erzsébet |
Országos Fizika Olimpia | 2018-04-02 | Fizika | Országos | Bronzérem | Miklós Janka | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2018-03-26 | Fizika | Megyei | II. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2018-03-26 | Fizika | Megyei | II. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2018-04-28 | Fizika | Országos | III. | Roth Apor | Bartha Erzsébet | |
Vermes Miklós Fizikaverseny | 2018-04-28 | Fizika | Országos | VI. | Csutak Dávid | Bartha Erzsébet | |
Csapat Sakk bajnokság | 2017-12-09 | Sakk | Megyei | III. | Mikósakk | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia, | 2019-02-23 | Fizika | Megyei | Dicséret | Pénzes Botond Mátyás | Bartha Erzsébet | |
Tantárgyverseny-Olimpia, | 2019-02-23 | Fizika | Megyei | II. | Miklós Janka | Bartha Erzsébet | |
Alfa és Omega Fizikaverseny | 2019-05-18 | Fizika | Országos | X. | Dicséret | Balázs Előd | Bartha Erzsébet |
Öveges József Fizikaverseny | 2019-03-04 | Fizika | Megyei | I. | Miklós Janka | Bartha Erzsébet | |
Öveges József Fizikaverseny | 2019-03-04 | Fizika | Megyei | III. | Pénzes Botond Mátyás | Bartha Erzsébet | |
Tudományos Diákköri Konferencia | 2019-03-12 | Biológia | Megyei | III. | Butyka Hunor-Szilárd | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Tudományos Diákköri Konferencia | 2019-03-07 | Biológia | Megyei | IV. | Dícséret | Brassai Barbara-Petra | Benedek Orsolya Zsuzsa |
Tudományos Diákköri Konferencia | 2019-03-07 | Biológia | Megyei | IV. | Dícséret | Székely Szende | Benedek Orsolya Zsuzsa |
Megyei tantárgyverseny | 2019-03-17 | Biológia | Megyei | III. | Ilyés Norbert István | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Megyei tantárgyverseny | 2019-03-17 | Biológia | Megyei | I. | Tatár Ágota | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Megyei tantárgyverseny | 2019-03-17 | Megyei | III. | László Adrienn | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Megyei tantárgyverseny | 2019-03-17 | Megyei | Dicséret | Benkő Dávid | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
George Emil Palade | 2019-05-11 | Biológia | Megyei | I. | Zágoni Tamás | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
George Emil Palade | 2019-05-11 | Biológia | Megyei | III. | KOVÁCS BOGLÁRKA | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
George Emil Palade | 2019-05-11 | Biológia | Megyei | Dícséret | Pál Gergő | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
George Emil Palade | 2019-05-11 | Biológia | Megyei | Dícséret | Benedek Hanna-Boglárka | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
SapiSentia | 2020-01-01 | Megyei | II. | Fazakas Dávid-Antal | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
SapiSentia III. | 2020-01-01 | Megyei | II. | Szonda Gergő | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
SapiSentia III | 2020-01-01 | Megyei | II. | Horváth Ákos | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Regionális Környezetvédelmi TDK | 2020-01-01 | Megyeközti | I. | Ilyés Norbert István | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | I. | Joó Zsolt-Kristóf | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | II. | Ráduly István-Hunor | Benedek Orsolya Zsuzsa | ||
Biológia tantárgyverseny | 2022-03-12 | Megyei | IV. | Dícséret | Ilyés Norbert István | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny | 2022-03-19 | Biológia | Speciális | felvételt nyert a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bi | Szabó János | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
George Emil Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | Dícséret | Pulugor Dorka | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
George Emil Palade | 2022-05-14 | Biológia | Megyei | II. | továbbjutó az országos szakaszra | SZENTES ÁGNES | Benedek Orsolya Zsuzsa |
Bolyai Multidiszciplináris Tantárgyverseny | 2022-05-14 | Biológia | Országos | Dícséret | Mátyás Emese | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
tantárgyverseny | 2011-03-12 | matematika | Megyei | III. | Partin Csaba | Bíró Béla | |
Matematika tantárgyverseny | 2012-04-02 | matematika | Országos | bronzérem | Juhos Attila | Bíró Béla | |
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2012-03-16 | matematika | Nemzetközi | I. | Juhos Attila | Bíró Béla | |
Matematika tantárgyverseny | 2012-03-11 | matematika | Megyei | I. | Juhos Attila | Bíró Béla | |
Erdélyi Magyar Matematikaverseny | 2012-02-01 | matematika | Országos | I. | Juhos Attila | Bíró Béla | |
Matematika tantárgyverseny | 2012-03-01 | matematika | Megyei | dicséret | Bács Béla | Bíró Béla | |
Matematika tantárgyverseny | 2012-03-01 | matematika | Megyei | I. | László Gábor | Bíró Béla | |
