LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Országos | Dicséret | Albert Réka | Deák Éva | |||
LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Országos | Dicséret | Daragus Csanád-Dávid | Deák Éva | |||
LuminaMath Matematikaverseny | 2022-12-10 | Matematika | Országos | Dicséret | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2022-10-14 | Matematika | Megyei | II. | Traktorista Tudósok | Deák Éva | ||
Informatika olimpia | 2023-03-09 | Informatika | Megyei | I. | Bereczki Anna | Gáll Annamária | ||
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | IV. | dícséret | Gálicza Ervin | Gáll Annamária | |
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | IV. | dícséret | Jánó Ákos | Gáll Annamária | |
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | III. | Bangyán Bendegúz | Gáll Annamária | ||
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | IV. | dícséret | Tatár Bence | Gáll Annamária | |
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | IV. | dícséret | Péter Máté | Gáll Annamária | |
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | IV. | dícséret | Jánó Ákos | Gáll Annamária | |
Informatika Olimpia | 2023-03-18 | Informatika | Megyei | I. | Ráduly Roland-Márk | Gáll Annamária | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-24 | Matematika | Országos | VII. | Bereczki Anna | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-24 | Matematika | Országos | IX. | Tordai Ákos | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Nemzetközi Magya Matematika Verseny | 2023-04-26 | Matematika | Nemzetközi | III. | Bereczki Anna | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny | 2023-04-26 | Matematika | Nemzetközi | V. | Tordai Ákos | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | Dicséret | Gálicza Ervin | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Dürer verseny | 2023-02-10 | Matematika | Országos | I. | Pigeons | Oláh-Ilkei Árpád, Deák Éva | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-01-24 | Matematika | Megyei | I. | Bereczki Anna | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-01-20 | Matematika | Megyei | Dicséret | Orbán Klára | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-01-20 | Matematika | Megyei | II. | Tordai Ákos | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-01-20 | Matematika | Megyei | III. | Fazakas Barbara | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Matematika Olimpia | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | I. | Fazakas Barbara | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Országos Matematika Olimpia | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | II. | Gálicza Ervin | Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | IV. | NIȚĂ DAVID | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Andók Tamás | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | I. | Zrínyis csapat V.osztály | Kisgyörgy Alpár | ||
Nemzeti Matematika tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | I. | DEÁK LÁSZLÓ-ÁBEL | Kisgyörgy Alpár | ||
Országos Magyar Matematika verseny | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Ureczki Zsolt | Kisgyörgy Alpár | ||
Országos Magyar Matematika verseny | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Robu Adrienn-Melanie | Kisgyörgy Alpár | ||
Országos Magyar Matematika verseny | 2023-02-04 | .Matematika | Megyei | Dícseret | ALBU PÉTER | Kisgyörgy Alpár | ||
Országos Magyar Matematika verseny | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | II. | DEÁK LÁSZLÓ-ÁBEL | Kisgyörgy Alpár | ||
Nemzeti Matematika tantárgyverseny | 2023-04-17 | Matematika | Országos | Dicséret | DEÁK LÁSZLÓ-ÁBEL | Kisgyörgy Alpár | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2022-10-14 | Matematika | Megyei | IV. | Agyosztag | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | I. | Kristály Szilárd | Deák Éva | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2022-10-14 | Matematika | Megyei | V. | Székely rózsák | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Albert Réka | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Simon Otilía Réka | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Daragus Csanád-Dávid | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | III. | Kovács Koppány | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | II. | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | I. | Orbán Vilmos | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Bálint Zsombor-András | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Máthé Szabolcs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | Dicséret | Bereczki Balázs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | I. | Pieldner Ádám | Deák Éva | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | II. | Orbán Vilmos | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | III. | Bálint Zsombor-András | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | III. | Domokos Hunor-Tas | Deák Éva | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | II. | Kristály Szilárd | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-23 | Matematika | Országos | II. | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | Dicséret | Simon Otilía Réka | Deák Éva | ||
Matematika Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | Dicséret | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-23 | Matematika | Országos | III. | Kovács Koppány | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Oszágos Magyar Matematka Olimpia | 2023-02-23 | Matematika | Országos | Dicséret | Bereczki Balázs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2023-04-21 | Matematika | Nemzetközi | III. | Bereczki Balázs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2023-04-21 | Matematika | Nemzetközi | Dicséret | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2023-04-21 | Matematika | Nemzetközi | Dicséret | Kovács Koppány | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Dürer Verseny | 2023-02-10 | Matematika | Országos | V. | fernye | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | I. | Daragus Csanád-Dávid | Deák Éva | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | II. | Porzsolt Zalán | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | IV. | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | Dicséret | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | Dicséret | Simon Otilía Réka | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | Dicséret | Kristály Szilárd | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | I. | Bereczki Balázs | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | II. | Orbán Vilmos | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | III. | Dezső Szilárd | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | IV. | Seres Róbert | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | Dicséret | Domokos Hunor-Tas | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | V. | Bálint Zsombor-András | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | V. | Bálint Zsombor-András | Deák Éva | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | V. | Bálint Zsombor-András | Deák Éva | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2023-03-03 | Matematika | Megyei | II. | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | ||
International Youth Math Challenge | 2022-12-21 | Matematika | Nemzetközi | Silver honour | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél-Hunnia Körzet | 2023-01-17 | Matematika | Megyeközti | IV. | Varázsvizilovak | Ugron Szabolcs | ||
Országos Magyar Matematikaolimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | II. | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Országos Magyar Matematikaolimpia | 2023-02-21 | Matematika | Országos | II. | EMMV I. helyezés | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | II. | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Matematika Tantárgyverseny (Olimpiada Națională De Matematică) | 2023-03-11 | Matematika | Megyei | II. | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2023-04-21 | Matematika | Nemzetközi | II. | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
EGMO Európai Lány Matematika Diákolimpia(Magyarországi válogató) | 2023-01-01 | Matematika | Országos | VII. | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Matematika Tantárgyverseny (Olimpiada Națională De Matematică) | 2023-04-12 | Matematika | Országos | Bronz érem | Miklós Janka | Ugron Szabolcs | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | VII. | Dícséret | Bartos Kriszta | Ugron Szabolcs | |
Országos Magyar Matematikaolimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | III. | Bartos Kriszta | Ugron Szabolcs | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | Matematika | Megyei | IV. | Dícséret | Fazakas Gergő Nándor | Ugron Szabolcs | |
Országos Magyar Matematikaolimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | V. | Dícséret | Fazakas Gergő Nándor | Ugron Szabolcs | |
Matematika tantárgyverseny | 2023-03-11 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Matematika tantárgyverseny | 2023-04-12 | matematika | Országos | különdíj | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-04 | matematika | Megyei | II. | SZENTES ÁGNES | Gödri Judith | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-21 | Országos | dicseret | SZENTES ÁGNES | Gödri Judith | |||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-04 | matematika | Megyei | III. | Szabó-Kádár Viola | Gödri Judith | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-04 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-21 | matematika | Országos | III. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2023-03-03 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2023-03-03 | matematika | Megyei | III. | Szabó-Kádár Viola | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2023-05-13 | matematika | Országos | II. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | II. | SZENTES ÁGNES | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | dicséret | VAS PETRA | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | dicseret | Szabó-Kádár Viola | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-17 | matematika | Megyei | dicseret | Héjja Tímea | Gödri Judith | ||
Bolyai matematika csapatverseny | 2022-10-14 | matematika | Megyei | I. | ,,vasmatek" | Gödri Judith | ||
Bolyai matematika csapatverseny | 2022-10-14 | matematika | Megyei | I. | Csillagok | Gödri Judith | ||
Bolyai matematika csapatverseny | 2022-10-14 | matematika | Megyei | III. | Irgum-Burgum | Gödri Judith | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Váncsa Ákos | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Ureczki Zsolt | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Andók Dezső-Dávid | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Gál Ilka-Boróka | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Lőrincz Soma-Péter | Kisgyörgy Alpár | ||
Zrínyi Ilona matematikaverseny | 2023-03-14 | Matematika | Megyei | Dicséret | Fazakas Péter | Kisgyörgy Alpár | ||
Bólyai Matematika Csapatverseny | 2023-03-09 | Matematika | Megyei | Dicséret | Zrínyis csapat V.osztály | Kisgyörgy Alpár | ||
Bólyai Matematika Csapatverseny | 2023-03-09 | Matematika | Megyei | Dicseret | Zrínyis csapat VIII.osztály | Kisgyörgy Alpár | ||
Luminamath Országos Matematika Verseny | 2022-12-10 | matematika | Országos | II. | ERCSE FERENC | Gödri Judith | ||
Csillagszerző Matematikaverseny | 2023-03-03 | Matematika | Megyei | III. | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-20 | Országos | V. | Dicséret | Ráduly Roland-Márk | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-20 | Országos | EMMV II. | Ráduly Roland-Márk | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | |||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-03-14 | Megyei | III. | Ráduly Roland-Márk | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | |||
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny | 2023-04-23 | Matematika | Nemzetközi | Dicséret | Ráduly Roland-Márk | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Országos Matematika Olimpia | 2023-04-14 | Matematika | Országos | Ráduly Roland-Márk | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | |||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | II. | Tatár Bence | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Országos Magyar Matematika Olimpia | 2023-02-04 | Matematika | Megyei | III. | Jánó Ákos | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | I. | Jánó Ákos | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | II. | Tatár Bence | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | IV. | Lőrincz Zente-Örs | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | V. | Téglás Ede | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | VI. | Piroska Kincsö-Johanna | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Zrinyi Ilona Matematikaverseny | 2023-02-23 | Matematika | Megyei | Dicséret | Pál Gergő | Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Spark Treasure Hunt | 2022-09-30 | Angol | Megyei | I. | Three Adventurers | Nyeste Emőke | ||
Spark Treasure Hunt | 2022-09-30 | Angol | Megyei | I. | Free Bog | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Jury Award | The Architect | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Sparkiest Performance | The Man, the Boy and the Donkey | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Sparkiest Idea | Cowboys and Indians | Nyeste Emőke | ||
Spark Performance Day | 2022-11-25 | Angol | Megyei | The Silver Feather Award | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | ||
Speak Out | 2023-03-01 | Angol | Megyei | Dicséret | Szabó Anna | Kotró-Kosztándi László | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | I. | Szántó Csenge Adrienn | Kotró-Kosztándi László, Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | László Eszter | Kotró-Kosztándi László, Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | VIZI MÁTYÁS MÁTÉ | Kotró-Kosztándi László, Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Kurucz Botond-Csanád | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Deregan Andrea-Laura | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Simon Dorka Boroka | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Fehérvári Boglárka Mária | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | VIZI MÁTYÁS MÁTÉ | Kotró-Kosztándi László, Nyeste Emőke | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | Szabó Anna | Kotró-Kosztándi László | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | Oláh-Badi Anita | Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | III. | Vass Anita | Kotró-Kosztándi László | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Bartha Tas | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | III. | Tudorel Maya | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Máté Bence | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Bagoly Kata | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | II. | Szonda Regő | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | III. | Seres Renáta | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Răduță Ana | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Nagy Boróka | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | I. | Kozsokár Gergő | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | III. | Răduţă Cristian | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | III. | Vizi Attila | Varga Mónika | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | dicséret | Tóth Orsolya | Varga Mónika | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | dicséret | Máté Bence | Varga Mónika | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | I. | Nagy Boróka | Varga Mónika | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | dicséret | Kari Ákos | Varga Mónika | ||
Speak Out Monologue | 2023-03-25 | Angol | Megyei | dicséret | Bagoly Kata | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Bartha Tas | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Máté Bence | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Gödri Biborka | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-17 | Angol | Országos | I. | Tót Gergő Krisztián | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | Nagy Gergő-Bence | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Seres Renáta | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-17 | Angol | Országos | II. | Horvát Kriszta | Varga Mónika | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Welbanks Anna-Heather | Varga Mónika | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | I. | DOSA CSILLA | Nyeste Emőke | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | I. | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | I. | SZENTES ÁGNES | Nyeste Emőke | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | Albert Fruzsina | Nyeste Emőke | ||
Speak Out Creative Writing | 2023-03-03 | Angol | Megyei | Dicséret | Bálint Hanga | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
Speak Out Monologue | 2023-03-25 | Angol | Megyei | III. | Bálint Hanga | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | II. | András-Böhm Bertold | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | Pál Ágnes | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | I. | Szántó Csenge Adrienn | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
Tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol | Megyei | Dicséret | VIZI MÁTYÁS MÁTÉ | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Kolumbán Nóra | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | NAGY HAJNA-ZOLNA | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | BAKCSI BOGLÁRKA | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | KELEMEN EDUÁRD-GELLÉRT | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | DOSA CSILLA | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Györgyilyés Bence | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | Pulugor Dorka | Nyeste Emőke | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | Baló Ágnes | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | Csáki Abigél | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | I. | László Adrienn | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Pál Ágnes | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | András-Böhm Bertold | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | László Andrea | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | II. | Szabo Alexia | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Morea Alexandra | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Ivácson Gergő | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2022-11-18 | Angol | Országos | III. | Policsek Orsolya | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
Spark English Contest - 5th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | II. | The White Phoenixes | Nyeste Emőke | ||
Spark English Contest - 5th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | I. | No Names | Nyeste Emőke | ||
Spark English Contest - 7th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | I. | Phosphor | Nyeste Emőke | ||
Spark English Contest - 9th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | II. | Broccoli | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László | ||
Spark English Contest - 9th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | III. | Hellfire Club | Nyeste Emőke, Kotró-Kosztándi László, Varga Mónika | ||
Spark English Contest - 11th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | III. | CapCakes | Nyeste Emőke, Kópis Andrea | ||
Spark English Contest - 11th grade | 2023-03-30 | Angol | Megyei | II. | Lemon Tree | Nyeste Emőke, Kópis Andrea, Varga Mónika | ||
4th Spark English Contest | 2023-04-07 | Angol | Megyei | I. | Shining Umbrellas | Kotró-Kosztándi László | ||
4th Spark English Contest | 2023-04-10 | Angol | Megyei | I. | Shining Umbrellas | Kotró-Kosztándi László | ||
Multidisciplinar Bolyai Farkas | 2023-05-05 | Angol | Országos | I. | Bálint Gyopár | Kotró-Kosztándi László | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol nyelv | Megyei | dicséret | Téglás Ede | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol nyelv | Megyei | I. | Balogh Áron | Vizsuly Tünde | ||
Angol tantárgyverseny | 2023-03-11 | Angol nyelv | Megyei | dicséret | Zágoni Tamás | Vizsuly Tünde | ||
Speak Out Monologue Section | 2023-03-11 | Angol nyelv | Megyei | II. | Téglás Kristóf-Benedek | Vizsuly Tünde | ||
