JELENTKEZŐK EREDMÉNYE | |||||||||||||||||
ERASMUS + PROJEKT 2020-10RO01-KA120-SCH-095574 | |||||||||||||||||
S.sz. | Iktató szám | Mini projekt 60 pont | Interjú 20 pont | Final | Vég eredmény | ||||||||||||
Oszt./ profil 5 pont |
Különleges eredmények 5 pont |
Kurzusok 5 pont |
Magaviselet Társ. aktivitás 5 pont |
Angol nyelv ismerete 10 p |
Kötelező követelm. betartása.15 p | Célkítüzések 10 p |
Következetes célok 10 p |
Disszemináció 15 p |
Össz | Kommunikálási képesség 10 p |
Indokolt vélemények 5 p |
Kiejtés 5 p |
Interjú össz pontsz. | Végössz. | |||
1 | 6035 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 60 | 8 | 4 | 4 | 16 | 76 | Sikerült |
2 | 6047 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 68 | 10 | 4 | 3 | 17 | 85 | Sikerült |
3 | 6022 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 15 | 63 | 9 | 5 | 5 | 19 | 82 | Sikerült |
4 | 6020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 60 | 10 | 4 | 4 | 18 | 78 | Sikerült |
5 | 6033 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 68 | 9 | 4 | 4 | 17 | 85 | Sikerült |
6 | 6011 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 60 | 7 | 3 | 3 | 13 | 73 | Elutasítva |
7 | 6009 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 70 | 9 | 4 | 4 | 17 | 87 | Sikerült |
8 | 5986 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 63 | 7 | 2 | 2 | 11 | 74 | Elutasítva |
9 | 5982 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 67 | 7 | 2 | 3 | 12 | 79 | Sikerült |
10 | 5990 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 60 | 7 | 3 | 3 | 13 | 73 | Elutasítva |
11 | 6000 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 14 | 60 | 10 | 5 | 4 | 19 | 79 | Sikerült |
12 | 6004 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 62 | 9 | 4 | 4 | 17 | 79 | Sikerült |
13 | 5967 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 15 | 63 | 9 | 5 | 4 | 18 | 81 | Sikerült |
A felsőtagozatosok kórusa ünnepi dalokkal ajándékozta meg a karácsonyi vásár látogatóit. Vezényelt Dombora Anna tanárnő.