Szekely Miko College

Daragus Csanád-Dávid



: 0
: 0
:

Results

2018-11-24, Lumina Math Matematikaverseny, , National III. position | trainer, teacher: Váta Lívia

2019-02-15, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, , County level IV. position | trainer, teacher: Váta Lívia

2019-02-23, Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny, , County level Dicséret | trainer, teacher: Váta Lívia

2022-03-26, Matematika tantárgyverseny ( Olimpia ) , Matematika, County level Dícséret | trainer, teacher: Deák Éva

2022-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Deák Éva (Agyosztag team)

2022-12-10, LuminaMath Matematikaverseny, , National Dicséret | trainer, teacher: Deák Éva

2023-02-04, Oszágos Magyar Matematka Olimpia, Matematika, County level Dicséret | trainer, teacher: Deák Éva

2023-02-17, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Deák Éva

2023-11-17, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, Regional III. position | trainer, teacher: Deák Éva (Észkombájn2 team)

2024-02-16, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Deák Éva

2024-03-16, Német tantárgyverseny, Német, County level I. position | trainer, teacher: Elekes Emese

2024-10-18, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Deák Éva (Íéj szportsz team)

2025-02-21, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Deák Éva

2025-03-06, Német tantárgyverseny, Német, County level Dicséret | trainer, teacher: Elekes Emese

2025-05-16, Deutsche Kultur und Zivilisation, , County level III. position | trainer, teacher: Elekes Emese (Käsejäger team)



Events