Szekely Miko College

Fülöp Zsigmond-Zsolt



: 0
: 0
:

Results

2018-11-22, Lumina Math, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Varga Mária

2019-01-25, Lumina Math, matematika, National III. position | trainer, teacher: Varga Mária

2021-10-15, Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8 osztály), Matematika, County level VI. position (Dícséret) | trainer, teacher: Deák Éva (Erdei Emberek team)

2021-12-04, LuminaMath matematikaverseny , , National III. position | trainer, teacher: Deák Éva

2022-03-05, Magyar tannyelvú iskolák matematika versenye (OMMO) (Erdélyi Magyar Matematikaverseny) , Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Deák Éva

2022-03-18, Csillagszerző Matematikaverseny, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Deák Éva

2022-05-14, Csillagszerző Matematikaverseny, Matematika, National Dícséret | trainer, teacher: Deák Éva

2022-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Deák Éva (Traktorista Tudósok team)

2023-02-17, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Deák Éva

2023-03-03, Csillagszerző Matematikaverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Deák Éva

2023-03-11, Matematika Tantárgyverseny, Matematika, County level Dicséret | trainer, teacher: Deák Éva

2023-05-10, Fajok Olimpiája (Természetbarát Iskola), biológia, National különdíj | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2023-10-13, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Deák Éva (Észkombájn team)

2023-11-17, Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály, Matematika, Regional III. position | trainer, teacher: Deák Éva (Észkombájn2 team)

2024-03-22, Csillagszerző Matematikaverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Deák Éva



Events