Szekely Miko College

Pakucs-Damokos Tamás



: 0
: 0
:

Results

2014-05-31, Szelek szárnyán országos levelező verseny, Környezetismeret, National II. position | trainer, teacher: Márton Magdolna

2014-09-30, Mesélő Háromszék-meseíró és meseillusztrációs verseny, Magyar nyelv, County level II. position | trainer, teacher: Márton Magdolna (A három barát team)

2014-11-22, Lumina Math Matematikaverseny, Matematika, National Dicséret | trainer, teacher: Márton Magdolna

2015-02-20, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level V. position | trainer, teacher: Márton Magdolna

2016-01-01, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Henning Edit (Négy ész team)

2016-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level I. position (Dicséret) | trainer, teacher: Henning Edit (Négy ész team)

2016-10-29, Concursul judetean ,,Lumea magica a teatrului , Lb romana, County level Premiu special | trainer, teacher: Carmen Bodnari (D-l Goe team)

2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, , County level Dícséret | trainer, teacher: Ugron Szabolcs

2018-03-03, Biológia tantárgyverseny, biológia, County level I. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2020-03-07, Biológia Tantárgyverseny, Biológia, County level I. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2022-03-12, Tantárgyverseny, Biológia, County level III. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2022-05-06, Gelei József Tantárgyverseny, Biológia, County level I. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2022-05-14, Nyárádi Erasmus Gyula, Biológia, National I. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2022-05-28, Gelei József, biológia, National I. position | trainer, teacher: Kocsis Kinga Emese

2022-11-08, AUGUSTIN MAIOR FIZIKA VERSENY - BABES-BOLYAI TUDOMANY EGYETEM - FIZIKA KAR, Fizika, National EGYETEMI BEJUTÁS | trainer, teacher: Lőrincz Enikő Éva



Events