Szekely Miko College

Márkosi Lili



: 0
: 0
:

Results

2014-09-30, Mesélő Háromszék-meseíró és meseillusztrációs verseny, Magyar nyelv, County level II. position | trainer, teacher: Márton Magdolna (Meseírók team)

2015-10-16, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Henning Edit (Négy évszak team)

2016-10-08, XV.Tiszta forrás Népdalvetélkedő, Ének, County level I. position | trainer, teacher: Dombora Anna, Márkosi Márta

2016-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level III. position (Dicséret) | trainer, teacher: Henning Edit (Négy évszak team)

2016-10-22, Őszirózsa országos népdalvetélkedő, Ének, National IV. position | trainer, teacher: Márkosi Márta, Dombora Anna

2016-10-29, Concursul judetean ,,Lumea magica a teatrului , Lb romana, County level Premiu special | trainer, teacher: Carmen Bodnari (D-l Goe team)

2017-05-26, Népdalbarátok, Zene, County level II. position | trainer, teacher: Dombora Anna

2017-10-07, XVI.Tiszta forrás Népdalvetélkedő, Zene, County level III. position | trainer, teacher: Dombora Anna

2017-10-25, Kriza János Balladaéneklő verseny, Zene, County level I. position | trainer, teacher: Dombora Anna

2017-11-12, Kriza János Balladaéneklő verseny, Zene, National Dicséret | trainer, teacher: Dombora Anna

2018-05-11, 'Kárpát-medence kincsei'', Hungarikum vetélkedő, Általános műveltség, International X. position | trainer, teacher: Márkosi Márta

2018-05-29, Népdalbarátok, Zene, County level I. position | trainer, teacher: Dombora Anna

2018-10-13, Tiszta Forrás Népdalvetélkedő, Zene, County level III. position | trainer, teacher: Dombora Anna



Events