Olimpiada de limba și literatura română | 2025-03-14 | limba și literatura română | Megyei | II. | Bãnicā Orosz Zsanett | Carmen Bodnari | ||
Olimpiada de limba și literatura română | 2025-03-14 | Megyei | III. | Bedő Zsanett | Carmen Bodnari | |||
Olimpiada de limba și literatura română | 2025-03-14 | limba și literatura română | Megyei | mențiune | Mihály Iringó | Carmen Bodnari | ||
FIZIKA Tantárgyverseny | 2025-03-10 | Fizika | Megyei | I. | ERCSE FERENC | Dr. Pető Mária | ||
Zrinyi Ilona matematika verseny | 2025-02-24 | matematika | Megyei | III. | Ördög Luca Sára | Hatos Gabriella | ||
Zrinyi Ilona matematika verseny | 2025-02-24 | matematika | Megyei | I. | Deák Etele | Hatos Gabriella | ||
Zrinyi Ilona matematika verseny | 2025-02-24 | matematika | Megyei | VIII. | Por-Rosnyai Ákos | Hatos Gabriella | ||
Zrinyi Ilona matematika verseny | 2025-02-24 | matematika | Megyei | VI. | Hecser Kálmán Csoma | Hatos Gabriella | ||
XVIII. Dürer Verseny | 2025-02-09 | Matematika | Országos | I. | Csillámpigeons | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | I. | TERZA ADRIENN ANNA | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | II. | DEÁK LÁSZLÓ-ÁBEL | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | III. | DOSA CSILLA | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | I. | ORBÁN ÁGNES | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | III. | HAJDÚ HANNA | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Református Vallásolimpia | 2025-02-09 | református vallás | Megyei | II. | Braun Bernadett-Armella | Dr. Kinda Eleonóra | ||
Budó Ágoston Fizikaverseny | 2025-02-01 | Fizika | Nemzetközi | III. | ERCSE FERENC | Dr. Pető Mária | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12. osztály, Dél Hunnia körzet, | 2025-01-14 | Matematika | Megyeközti | II. | "Fehér Úr" | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád | ||
Olimpiada de limba și literatura română | 2025-01-01 | limba și literatura română | Megyei | mențiune | Tankó Ádám | Carmen Bodnari | ||
Természettudományi Triatlon 2024 | 2024-12-12 | fizika | Nemzetközi | III. | Mikó24 | Dr. Pető Mária | ||
Parada Eco | 2024-12-12 | Művészet/Rajz | Megyei | I. | Fekete Sophia | Lőrincz Enikő | ||
Parada Eco | 2024-12-12 | Művészet/Rajz | Megyei | II. | Grosshardt Máté Mihály | Lőrincz Enikő | ||
Spark Performance Day | 2024-11-24 | Angol nyelv | Megyei | I. | Mikes Miklós Benedek | Jánó Enikő | ||
Spark Performance Day | 2024-11-24 | Angol nyelv | Megyei | III. | Mihály Iringó | Jánó Enikő | ||
XVIII. Dürer Verseny | 2024-11-22 | Matematika | Megyeközti | I. | Csillámpigeons | Deák Éva, Oláh-Ilkei Árpád, Ugron Szabolcs | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024-11-17 | Matematika | Megyei | III. | Művészek | Gáll Éva | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024-11-17 | Matematika | Megyei | IV. | Matek harcosok | Urbán Laura | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024-11-15 | Matematika | Országos | IV. | B.Á.K.Á | Bálind Eszter | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024-11-15 | Matematika | Országos | X. | Csüdotyan | Bálind Eszter | ||
Tiszta forrás Népdalvetélkedő | 2024-11-09 | Zene | Megyei | II. | Csutak Apolka | Dombora Anna | ||
XXII.TISZTA FORRÁS NÉPDALVETÉLKEDŐ | 2024-11-09 | Zene | Megyei | II. | Kovács Ágnes | Lőrincz Enikő | ||
XXII.TISZTA FORRÁS NÉPDALVETÉLKEDŐ | 2024-11-09 | Zene | Megyei | III. | Babos Kata | Lőrincz Enikő | ||
XXII.TISZTA FORRÁS NÉPDALVETÉLKEDŐ | 2024-11-09 | Zene | Megyei | III. | Tóth Zsófia | Lőrincz Enikő | ||
XXII Tiszta Forrás Népdalvetélkedő | 2024-11-09 | zene | Megyei | I. | Lőfi Nóra | Hatos Gabriella | ||
Kriza János balladaéneklő verseny | 2024-10-24 | Megyei | III. | Nagy Réka-Anna | Dombora Anna | |||
Kriza János balladaéneklő verseny | 2024-10-24 | Megyei | IV. | Csutak Apolka | Dombora Anna | |||
Kriza János Mesemondó Verseny | 2024-10-22 | Anyanyelv | Megyei | II. | Bucsi Barnabás | Gászpor Melinda | ||
Őszirózsa Népdalvetélkedő | 2024-10-19 | Országos | III. | Csutak Apolka | Dombora Anna | |||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2024-10-18 | Matematika | Megyei | I. | Íéj szportsz | Deák Éva | ||
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály | 2024-10-18 | Matematika | Megyei | V. | Amit erőltetni kell, azt nem kell erőltetni | Deák Éva | ||
OO.N.S.Ș. Atlétika- pentatlon | 2024-10-15 | Testnevelés | Megyei | I. | HOLLÓ ABIGÉL | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-20 | Kosárlabda | Országos | I. | Kosárlabda leánycsapat (IX.-XII.) | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-18 | Sakk | Országos | I. | Braun Bernadett-Armella | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-18 | Lábtenisz | Országos | II. | Soos Mate | Kovács Tünde | ||
A Mi Olimpiánk | 2024-09-17 | Labdarúgás | Országos | László Boglárka | ||||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-17 | Atlétika- 8om. | Országos | I. | HOLLÓ ABIGÉL | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-17 | Atlétika- 8oo m. | Országos | I. | HOLLÓ ABIGÉL | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-17 | Atlétika- 2oo m. | Országos | II. | HOLLÓ ABIGÉL | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-17 | Atlétika- távolugrás | Országos | II. | HOLLÓ ABIGÉL | Kovács Tünde | ||
A MI OLIMPIÁNK | 2024-09-17 | Atlétika- súlylökés. | Országos | I. | VERESS KINCSŐ | Kovács Tünde |
Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12. osztály | 2024-06-29 | Matematika | Nemzetközi | II. | "Domnu Alb" | Deák Éva | |
Speak Out Monológ | 2024-06-08 | Angol nyelv | Országos | Különdíj a kreativitásért | Kolumbán Nóra | Vizsuly Tünde | |
Rajzverseny | 2024-06-05 | Rajz | Megyei | I. | Opra Boróka | Gáll Éva | |
”Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație” | 2024-06-04 | Matematika | Országos | III. | Benkő Magor- Árpád | Gáll Éva | |
”Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație” | 2024-06-04 | Matematika | Országos | I. | Bardoczi Petra | Urbán Laura | |
”Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație” | 2024-06-04 | Matematika | Országos | I. | Pál-Nemes Zalán | Urbán Laura | |
”Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație” | 2024-06-04 | Matematika | Országos | III. | Nagy Márton | Urbán Laura | |
”Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație” | 2024-06-04 | Matematika | Országos | Dicséret | Kővári Timea | Urbán Laura | |
Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație | 2024-06-04 | Matematika | Országos | II. | Albert Kristóf | Bálind Eszter | |
Concursul școlar național de Competență și Performanță în educație | 2024-06-04 | Matemtika | Országos | III. | Marton Bendegúz | Bálind Eszter | |
CanSAT2024 | 2024-06-02 | Fizika-Robotika | Országos | II. | Outstanding Science Mission | Lőrincz Zente-Örs | Dr. Pető Mária |
CanSat2024 | 2024-06-02 | Fizika-Robotika | Országos | II. | Outstanding Science Mission | Pieldner Ádám | Dr. Pető Mária |
CanSat2024 | 2024-06-02 | Fizika-Robotika | Országos | II. | Outstanding Science Mission | Orbán Vilmos | Dr. Pető Mária |
Viață sănătoasă | 2024-05-30 | Rajz | Megyei | I. | Fejér Aba Sándor | Gászpor Melinda | |
Viață sănătoasă | 2024-05-30 | Megyei | Különdíj | Koós Zselyke | Gászpor Melinda | ||
Viață sănătoasă | 2024-05-30 | Rajz | Megyei | Dicséret | Bartha Kincső | Gászpor Melinda | |
Népdalbarátok | 2024-05-29 | Megyei | I. | Csutak Apolka | Dombora Anna | ||
Népdalbarátok | 2024-05-29 | Megyei | Para Luca | Dombora Anna | |||
Népdalbarátok | 2024-05-29 | Megyei | III. | Berde Andrea Izabella | Dombora Anna | ||
Népdalbarátok | 2024-05-29 | Megyei | II. | Para Luca | Dombora Anna | ||
Napsugár Öttusa Bajnokság | 2024-05-25 | Testnevelés | Országos | IV. | Bálind Eszter | ||
Venczel József esszéverseny | 2024-05-24 | Szociológia | Országos | III. | Sándor Orsolya | Márkosi Márta | |
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő-döntő | 2024-05-24 | Általános műveltség | Nemzetközi | Különdíj | Buksa Panna | Márkosi Márta | |
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő-döntő | 2024-05-24 | Általános műveltség | Nemzetközi | Különdíj | Vas Tekla Csengelle | Márkosi Márta | |
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő-döntő | 2024-05-24 | Általános műveltség | Nemzetközi | Különdíj | Váta Anita | Márkosi Márta | |
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő-döntő | 2024-05-24 | Általános műveltség | Nemzetközi | Különdíj | Vata Brigitta | Márkosi Márta | |
Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | 2024-05-19 | Magyar nyelv | Országos | II. | Szentgyörgyi saláták | Szőcs Borbála Anikó | |
Kórusolimpiász | 2024-05-17 | Zene | Országos | Premiu special pentru acuratete | A Székely Mikó Kollégium diákkórusa | Dombora Anna | |
Csillagszerző Matematikaverseny | 2024-05-12 | Matematika | Országos | III. | Minisztériumi Dicséret | Simon Otilía Réka | Deák Éva |
Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny | 2024-05-11 | Angol | Országos | I. | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | |
Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny | 2024-05-11 | Angol nyelv | Országos | dicséret | Török Anna | Vizsuly Tünde | |
Historia Nostra, Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny | 2024-05-11 | Történelem | Országos | IV. | Ambarus Kriszta | Pénzes Lóránd István | |
KAV- Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | 2024-05-11 | Anyanyelv | Országos | VII. | Napsugár különdíj | Nyelvtörők | Szakács Ágnes |
Deutsche Kultur und Zivilisation | 2024-05-10 | Német | Megyei | I. | Kugelschreiber | Elekes Emese | |
Deutsche Kultur und Zivilisation | 2024-05-10 | Német | Megyei | III. | Die Rächer | Elekes Emese | |
Deutsche Kultur und Zivilisation | 2024-05-10 | Német | Megyei | II. | Blaubeeren | Elekes Emese | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-05-09 | Angol | Országos | I. | PIELDNER DÁVID | Kotró-Kosztándi László | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-05-08 | Angol | Országos | II. | Fazakas Dorka | Kotró-Kosztándi László | |
Angol tantárgyverseny | 2024-04-30 | Angol | Országos | Dicséret | PIELDNER DÁVID | Kotró-Kosztándi László | |
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2024-04-25 | Matematika | Nemzetközi | III. | Kovács Koppány | Deák Éva | |
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | 2024-04-25 | Matematika | Nemzetközi | Dicséret | Dezső Szilárd | Deák Éva | |
Spark English Contest | 2024-04-25 | Angol | Megyei | I. | KBZS | Varga Mónika | |
Spark English Contest | 2024-04-25 | Angol | Megyei | II. | Sparkly Stars | Varga Mónika | |
Spark English Contest | 2024-04-25 | Angol | Megyei | I. | Sparkling water | Varga Mónika | |
Spark English Contest | 2024-04-25 | Angol | Megyei | II. | Floreto | Varga Mónika | |
Spark Olympics - 9th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | II. | Pretzel | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 6th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | III. | CSIPET-CSAPAT | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 6th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | I. | Salads | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 8th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | III. | Holy Trinity | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 10th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | I. | Dumb, Dumber and Dumbest | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 12th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | I. | Lemon Tree | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics - 12th grade | 2024-04-25 | Angol | Megyei | II. | Mushroom and the Angels | Nyeste Emőke | |
Spark Olympics | 2024-04-25 | Angol nyelv | Megyei | II. | Karácsony Katalin-Gyöngyvér | ||
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Bãnicā Orosz Zsanett | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Szántó Kincső | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | László Csenge | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Szántó Kincső | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Szonda Regő | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Kiss Csongor | Varga Mónika | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | I. | Incze Zsanett Barbara | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | SZÁSZ EDINA | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Sylvester Eszter | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Cherciu Ivett Bernadett | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | KELEMEN EDUÁRD-GELLÉRT | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Györgyilyés Bence | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | DOSA CSILLA | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | NIȚĂ DAVID | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Andók Tamás | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | BAKCSI BOGLÁRKA | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | I. | NAGY HAJNA-ZOLNA | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | I. | Pulugor Dorka | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | TEGLAS NOÉMI | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Máté Bence | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | Andók Dezső-Dávid | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | VIZI MÁTYÁS MÁTÉ | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Simion Biborka | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | III. | László Eszter | Nyeste Emőke | |
International Kangaroo Linguistic Contest | 2024-04-24 | Angol | Országos | II. | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | III. | Muntyán Gréta | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Höncz Krisztián- Dániel | Jánó Enikő | |
Spark Olimpics | 2024-04-24 | Angol nyelv | Speciális | III. | Stars | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist Engleza | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Mihály Iringó | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Mikes Miklós Benedek | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Olosz Panna | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Péter Andrea | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | I. | Donáth Boglárka | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Megyei | I. | Molnár Sára | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | II. | Kovács Kata | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol | Nemzetközi | II. | Koncz Gyopárka | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | III. | Audi Krisztián | Jánó Enikő | |
Cangurul Lingvist | 2024-04-24 | Angol nyelv | Nemzetközi | II. | Kővári Timea | Jánó Enikő | |
Mentsd meg a Földet! | 2024-04-22 | Művészet/Rajz | Megyei | III. | Niţui Fanni | Lőrincz Enikő | |
Mentsd meg a Földet! | 2024-04-22 | Művészet/Rajz | Megyei | III. | Luka Petra | Lőrincz Enikő | |
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2024-04-20 | magyar nyelv és irodalom | Országos | Dicséret | Pénzes Bíborka | Dobra Judit | |
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2024-04-20 | magyar nyelv és irodalom | Országos | III. | Pakucs-Damokos Karolina | Dobra Judit | |
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2024-04-20 | magyar nyelv és irodalom | Országos | I. | SZENTES ÁGNES | Dr. Pénzes Ágnes | |
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | 2024-04-20 | magyar nyelv és irodalom | Országos | III. | Sánta Eszter | Kedves Laura Rita | |
Értékeink nyomában-Hungarikum vetélkedő | 2024-04-20 | Általános műveltség | Megyeközti | I. | Buksa Panna | Márkosi Márta | |
Értékeink nyomában-Hungarikum vetélkedő | 2024-04-20 | Általános műveltség | Megyeközti | I. | Vas Tekla Csengelle | Márkosi Márta | |
Értékeink nyomában-Hungarikum vetélkedő | 2024-04-20 | Általános műveltség | Megyeközti | I. | Váta Anita | Márkosi Márta | |
Értékeink nyomában-Hungarikum vetélkedő | 2024-04-20 | Általános műveltség | Megyeközti | I. | Vata Brigitta | Márkosi Márta | |
Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaverseny | 2024-04-20 | Matematika | Országos | I. | Pál-Nemes Zalán | Urbán Laura | |
Brenyó Mihálky Pontszerző Matematikaverseny | 2024-04-20 | matematika | Országos | VIII. | Vásárhely.ma | Szép-Márk Csanád | Jakab Anna |
MIFIZ- Alkalmazott Fizikaverseny | 2024-04-19 | Fizika | Országos | V. | MATUKA | Dr. Pető Mária | |
TUDOK 2024 | 2024-04-19 | Fizika, biológia | Nemzetközi | III. | Pénzes Botond Mátyás | Dr. Pető Mária | |
TUDOK | 2024-04-19 | Biológia | Nemzetközi | III. | Pénzes Botond Mátyás | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny | 2024-04-19 | matematika | Megyeközti | VI. | Kreatív Kiadó különdíja | Mikes Miklós Benedek | Szakács Ágnes |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | I. | Incze Zsanett Barbara | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | Dicséret | DOSA CSILLA | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | Dicséret | Cherciu Ivett Bernadett | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | Dicséret | NAGY HAJNA-ZOLNA | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | Dicséret | BAKCSI BOGLÁRKA | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | Dicséret | SZENTES ÁGNES | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | II. | Pál Ágnes | Nyeste Emőke | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Megyei | II. | Kolumbán Nóra | Vizsuly Tünde | ||
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Angol | Megyei | III. | Ráduly Roland-Márk | Vizsuly Tünde | |
Speak Out Creative Writing | 2024-04-18 | Megyei | dicséret | Zágoni Tamás | Vizsuly Tünde | ||
Spark Olympics - 10th grade | 2024-04-16 | Angol | Megyei | III. | Mavericks | Nyeste Emőke | |
Olimpiada de limba și literatura română pentru minorități | 2024-04-15 | Országos | II. | NIȚĂ DAVID | Szép Helga Dolma | ||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024-04-14 | Matematika | Nemzetközi | III. | Demjén Adorján | Márton Magdolna | |
Concursul național de creativitate în limba engleză SPEAK OUT, secțiunea MONOLOG | 2024-04-13 | Angol | Megyei | I. | Seres Renáta | Varga Mónika | |
Speak Out Monológ | 2024-04-13 | Angol | Megyei | I. | Kolumbán Nóra | Vizsuly Tünde | |
Speak Out Monológ | 2024-04-13 | Angol | Megyei | III. | Szabó Edward | Vizsuly Tünde | |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | IV. | Dicséret | Fejér Tamás | Elekes Emese |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | II. | BARABÁS MÁTYÁS | Elekes Emese | |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | IV. | Dicséret | Főcze Csegezy Dorka | Elekes Emese |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | II. | GAZDA ESZTER ANNA | Elekes Emese | |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | III. | Kiss Henrietta | Elekes Emese | |
Rácz Lajos német nyelvű szavalóverseny | 2024-04-12 | Német | Megyei | IV. | Dicséret | Császár Panna | Elekes Emese |
Speak Out | 2024-04-09 | Angol | Megyei | I. | PIELDNER DÁVID | Kotró-Kosztándi László | |
U8 Cupa Tymbark Junior fete | 2024-04-05 | Labdarúgás | Megyei | I. | László Boglárka | ||
Kórusolimpiász | 2024-04-05 | Zene | Megyeközti | I. | A Székely Mikó Kollégium diákkórusa | Dombora Anna | |
KAV- Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | 2024-04-05 | Anyanyelv | Megyei | III. | Nyelvtörők | Szakács Ágnes | |
Öttusa | 2024-03-28 | III.E | Megyei | II. | László Boglárka | ||
Öttusa | 2024-03-28 | III.C | Megyei | III. | László Boglárka | ||
Gelei József Tantárgyverseny | 2024-03-28 | Biológia | Megyei | II. | Sánta Fruzsina | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Tudományos értekezletek biológiából | 2024-03-28 | Biológia | Megyei | II. | Sánta Fruzsina | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Napsugár Öttusa Bajnokság | 2024-03-28 | Testnevelés | Megyei | III. | GEPÁRDOK | Márton Magdolna | |
Kézilabda, lici, fiúk | 2024-03-27 | Kézilabda | Megyei | II. | László Boglárka | ||
Gelei József Országos Biológiai Tantárgyverseny | 2024-03-27 | Biológia | Megyei | III. | PORZSOLT JANKA | Kocsis Kinga Emese | |
Gelei József Országos Biológiai Tantárgyverseny | 2024-03-27 | Biológia | Megyei | IV. | dicséret | Gocz Antónia | Kocsis Kinga Emese |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2024-03-23 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | I. | Pénzes Bíborka | Dobra Judit | |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2024-03-23 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | II. | Bujdosó Fruzsina | Dobra Judit | |
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | 2024-03-23 | magyar nyelv és irodalom | Megyei | III. | Pakucs-Damokos Karolina | Dobra Judit | |
Szociológia Tantárgyverseny | 2024-03-23 | Szociológia | Megyei | I. | Matyas Petra | Márkosi Márta | |
Szociológia Tantárgyverseny | 2024-03-23 | Szociológia | Megyei | III. | Sándor Orsolya | Márkosi Márta | |
Csillagszerző Matematikaverseny | 2024-03-22 | Matematika | Megyei | II. | Simon Otilía Réka | Deák Éva | |
Csillagszerző Matematikaverseny | 2024-03-22 | Matematika | Megyei | III. | Fülöp Zsigmond-Zsolt | Deák Éva | |
Csillagszerző Matematikaverseny | 2024-03-22 | Matematika | Megyei | Dicséret | Deák Zalán-Gyárfás | Deák Éva | |
Napsugár Öttusa Bajnokság | 2024-03-22 | Sport/Testnevelés | Megyei | II. | Falatok | Urbán Laura | |
A mesék világa | 2024-03-22 | Anyanyelv | Megyei | III. | Pap Zita | Gászpor Melinda | |
A mesék világa | 2024-03-22 | Anyanyelv | Megyei | I. | Bucsi Barnabás | Gászpor Melinda | |
A mesék világa | 2024-03-22 | Anyanyelv | Megyei | Dicséret | Demián Csanád | Gászpor Melinda | |
Földrajz Tantárgyverseny | 2024-03-17 | Földrajz | Megyei | dicséret | Tokos Csongor | Berekméri Annamária | |
Biológia tantárgyverseny | 2024-03-17 | Biológia | Megyei | III. | Szente Tímea Eszter | Benedek Orsolya Zsuzsa | |
Informatika olimpia | 2024-03-16 | Informatika | Megyei | I. | Ráduly Roland-Márk | Gáll Annamária | |
Informatika olimpia | 2024-03-16 | Informatika | Megyei | II. | Tatár Bence | Gáll Annamária | |
Informatika olimpia | 2024-03-16 | Informatika | Megyei | III. | Péter Máté | Gáll Annamária | |
Informatika olimpia | 2024-03-16 | Informatika | Megyei | dícséret | Jánó Ákos | Gáll Annamária | |
Angol tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | I. | PIELDNER DÁVID | Kotró-Kosztándi László | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | Dicséret | Răduță Ana | Varga Mónika | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | Dicséret | Lazăr Nóra | Varga Mónika | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | Dicséret | Welbanks Anna-Heather | Varga Mónika | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | II. | Szonda Regő | Varga Mónika | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | I. | Gödri Biborka | Varga Mónika | |
Tantárgyverseny | 2024-03-16 | Angol | Megyei | II. | Ahmed Angelica Yasmine | Varga Mónika | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Baló Ágnes | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Csáki Abigél | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Megyei | C 1 | Ivácson Gergő | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Ivácson Janka | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Krecht Maya Lilla | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | László Andrea | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Morea Alexandra | Nyeste Emőke | |
Cambridge Advanced English | 2024-03-16 | Angol | Nemzetközi | C 1 | Policsek Orsolya | Nyeste Emőke | |
