Szekely Miko College

Răduţă Cristian



: 0
: 0
:

Results

2014-09-30, Mesélő Háromszék-meseíró és meseillusztrációs verseny, Magyar nyelv, County level II. position | trainer, teacher: Márton Magdolna (A Meselovagok team)

2014-11-22, Lumina Math Matematikaverseny, Matematika, National III. position | trainer, teacher: Márton Magdolna

2015-02-20, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Márton Magdolna

2016-01-01, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Henning Edit (Négy ész team)

2016-02-27, limba și literatura română, limba română, County level II. position | trainer, teacher: Carmen Bodnari

2016-03-01, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level VII. position | trainer, teacher: Henning Edit

2016-06-10, Deutsche Kultur und Zivilisation, Német nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária

2016-10-14, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level I. position (Dicséret) | trainer, teacher: Henning Edit (Négy ész team)

2017-01-14, Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Henning Edit

2017-01-20, Fizika Tantárgyverseny, fizika, County level IV. position (Dícséret) | trainer, teacher: Szabó Ünige

2017-02-14, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level II. position | trainer, teacher: Henning Edit

2017-02-14, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Matematika, County level I. position | trainer, teacher: Henning Edit (SzMK team)

2017-02-21, OLimpiada Lectura ca abilitate de viată,, , County level mentiune | trainer, teacher: Carmen Bodnari

2017-03-18, Olimpiada de limba și literatura română, , County level mentiune | trainer, teacher: Carmen Bodnari

2017-05-12, Deutsche Kultur und Zivilisation, Német nyelv, County level I. position | trainer, teacher: Dr. Krecht Gyöngyvér Mária, Ferencz Katalin

2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, , County level III. position | trainer, teacher: Ugron Szabolcs

2018-02-16, Zrínyi Ilona Matematika Verseny, , County level I. position | trainer, teacher: Ugron Szabolcs (VII.o Zrínyi team)

2018-03-10, Olimpiada de Matematică, OJM, , County level Dícséret | trainer, teacher: Ugron Szabolcs

2018-05-12, Alfa Omega fizikaverseny, Fizika, Regional Dicséret | trainer, teacher: Szabó Ünige, Bartha Erzsébet

2019-03-01, Zrinyi Ilona Matematika Verseny, Matematika, County level X. position | trainer, teacher: Kisgyörgy Alpár

2019-04-01, Matematika Tantargyolimpia, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Kisgyörgy Alpár

2020-01-20, Román nyelvészet, Román nyelv , County level I. position | trainer, teacher: Szép Helga Dolma

2020-02-15, Országos Informatika Olimpia, Informatika, County level I. position | trainer, teacher: Gáll Annamária

2020-02-21, Fizika olimpiász, Fizika, County level I. position | trainer, teacher: Albert Balázs

2021-02-10, Olimpiada de lingvistică, Lb. romana, County level I. position | trainer, teacher: Szép Helga Dolma

2021-03-26, 4th Spark English Contest, Seniors, Angol nyelv, Special I. position | trainer, teacher: Vizsuly Tünde (CanSat team)

2021-06-26, Bolyai Csapatverseny, Matematika, International II. position | trainer, teacher: Oláh-Ilkei Árpád (CanSat team)

2021-09-29, Sepsiszentgyörgyi Sportnapok 2ö21, ügyességi játékok, Special I. position (legsportosabb osztály_ IV.A) | trainer, teacher: Kovács Tünde (CanSat team)

2021-10-15, BOLYAI Matematika Csapatverseny, Matematika, County level IV. position | trainer, teacher: Lőrincz Enikő (CanSat team)

2021-10-26, Bolyai Matematika Csapatverseny, Matematika, County level III. position | trainer, teacher: Gászpor Melinda (CanSat team)

2022-02-20, Román nyelvészet, , National IV. position | trainer, teacher: Szép Helga Dolma

2022-02-26, Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny, Informatika, National IV. position | trainer, teacher: Gáll Annamária

2022-03-09, Vermes Miklós fizika verseny, Fizika, County level I. position | trainer, teacher: Albert Balázs

2022-03-13, Informatika olimpia, Informatika, County level I. position | trainer, teacher: Gáll Annamária

2022-03-20, Labdarúgás, lányok-liceum, Testnevelés-foci, County level I. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-03-21, Labdarúgás , lányok-elemi, Testnevelés-foci, County level I. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-03-26, Pénzmágnes- Kulcs a gyarapodáshoz, Vállakozástan, Regional III. position | trainer, teacher: Dr. Pető Mária, Márkosi Márta (CanSat team)

2022-04-03, Kézilabda, gimnázium-lányok, Testnevelés-kézilabda, County level II. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-04-05, Kézilabda, liceum-fiúk, Testnevelés-kézilabda, County level I. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-04-06, Kézilabda, liceum-lányok, Testnevelés-kézilabda, County level II. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-04-15, Nemes Tihamér programozási verseny, Informatika, International 14. helyezés | trainer, teacher: Gáll Annamária

2022-04-29, Vermes Miklós fizika verseny, Fizika, National V. position | trainer, teacher: Albert Balázs

2022-05-06, Labdarúgás, lányok-liceum, Testnevelés-foci, Regional II. position | trainer, teacher: László Boglárka (CanSat team)

2022-06-05, Nemes Tihamér online 5 fordulós programozási verseny, Informatika, International IX. position | trainer, teacher: Gáll Annamária

2023-02-17, Román nyelvészet, , County level I. position | trainer, teacher: Szép Helga Dolma

2023-03-11, Tantárgyverseny, Angol, County level III. position | trainer, teacher: Varga Mónika



Events