IX. A | nincs profil
Form teacher: Ugron Szabolcs
Teachers:
Kovács Tünde - Physical educationDr. Kinda Eleonóra - Religious education
Kotró-Kosztándi László - English language
Márton Hajnal - English language
Kiss Mária - Romanian language and literature
Vizsuly Tünde - The Geography of the UK and USA
Dombora Anna - Music
Babos László - IT
Márkosi Márta - Logics
Ferencz Orsolya - Biology
Ugron Szabolcs - Mathematics
Babos László - ICT
Lőrincz Enikő Éva - Chemistry
Szőcs Emőke-Anna - Geography
Iakab Tibor - IT
Dobra Judit - Hungarian language and literature
Rab Sándor - History
Bács Magor András - Art
Dr. Pető Mária - Physics
Dr. Krecht Gyöngyvér Mária - German Language
Dr. Kondor Ágota - Religious education
Deák Mária - Geography
Pál Tünde - Religious education
Kotró-Kosztándi László - Developing communicative skills 1
Timetable
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
7-8 | |||||
8-9 | |||||
9-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | |||||
14-15 |
E-rend
()Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | Fizika, Dr. Pető Mária | ||||
9-10 | |||||
10-11 | |||||
11-12 | Fizika, Dr. Pető Mária | ||||
12-13 | Kémia, Lőrincz Enikő Éva | Fizika, Dr. Pető Mária | |||
13-14 | Kémia, Lőrincz Enikő Éva | ||||
14-15 | |||||
15-16 |
Students

2021 | ||||||
< | JANUARY | > | ||||
M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
T | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
W | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
T | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
F | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
No running events